5.000 respostas/mês. Grátis.
Sem pegadinha.
O TypeForm cobra US$ 79/mês pelo que nós damos a você por US$ 0.
MensalAnual
Entrepreneur
$0/mês
Grátis para sempre. Sem cartão de crédito.
- ✓Formulários ilimitados
- ✓5.000 respostas/mês
- ✓Sem equipes
- ✓Saltos de lógica e variáveis
- ✓Temas e fontes personalizados
- ✓Upload de arquivos (100 MB de armazenamento)
- ✓Importação do TypeForm
- ✓Importação/exportação CSV
- ✓Analytics básico
- ✓50 respostas de chat com IA/mês
- ✓Receba pagamentos (taxa de 2,9% + US$ 0,30)
- ✓37+ tipos de pergunta
- ✓28 idiomas com tradução por IA
- ✓4 modos de quiz
Mais Popular
Pro
$29/mês
Tudo do Entrepreneur, mais:
- ✓50.000 respostas/mês
- ✓5 membros de equipe incluídos
- ✓Marca NueForm™ removida
- ✓Domínio personalizado
- ✓Subdomínio personalizado
- ✓CSS personalizado
- ✓Webhooks
- ✓Analytics avançado (gráficos, funis)
- ✓Exportação React
- ✓10 GB de armazenamento
- ✓25.000 respostas de chat com IA/mês
- ✓Stripe Connect (sua própria conta Stripe)
- ✓Adicional de Text-to-Speech (US$ 5/mês)
- ✓Histórico de versões e reversão
- ✓Colaboração em tempo real
- ✓10 colaboradores convidados
- ✓Templates de equipe
- ✓Marca da equipe
- ✓Painel de cobrança da equipe
- ✓Assinaturas eletrônicas NueSign™ (ilimitadas)
Enterprise
$99/mês
Tudo do Pro, mais:
- ✓Respostas ilimitadas
- ✓SSO (SAML/OIDC)
- ✓SLA de uptime de 99,9%
- ✓Acesso à API
- ✓Residência de dados personalizada
- ✓White-label completo
- ✓Suporte prioritário
- ✓Armazenamento ilimitado
- ✓Respostas de chat com IA ilimitadas
- ✓Stripe Connect
- ✓20 membros de equipe incluídos, +US$ 1/mês por assento extra
- ✓Adicional de Text-to-Speech (US$ 5/mês)
- ✓50 colaboradores convidados
- ✓Log de auditoria pronto para HIPAA
- ✓Domínios personalizados para equipes
- ✓Painel de analytics da equipe
- ✓Fluxo de aprovação de publicação
- ✓Assinaturas eletrônicas NueSign™ (ilimitadas)
Comparação completa de recursos
| Recurso | Entrepreneur | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Essenciais | |||
| Formulários | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Respostas/mês | 5.000 | 50.000 | Ilimitadas |
| Perguntas por formulário | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Membros de equipe | — | 5 incluídos | 20 incluídos (+US$ 1/mês por assento extra) |
| Saltos de lógica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Variáveis e cálculos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upload de arquivos | 100 MB | 10 GB | Ilimitado |
| Tipos de pergunta | 37+ | 37+ | 37+ |
| Histórico de versões | — | ✓ | ✓ |
| Colaboração em tempo real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalização | |||
| Temas e fontes personalizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSS personalizado | — | ✓ | ✓ |
| Marca NueForm™ | Exibida | Removida | Removida |
| Domínio personalizado | — | ✓ | ✓ |
| Subdomínio personalizado | — | ✓ | ✓ |
| White-label completo | — | — | ✓ |
| Desenvolvedores | |||
| Exportação React | — | ✓ | ✓ |
| Webhooks | — | ✓ | ✓ |
| Acesso à API | — | — | ✓ |
| Analytics e Importação | |||
| Analytics básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analytics avançado | — | ✓ | ✓ |
| Importação do TypeForm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importação/exportação CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA | |||
| Modo Chat com IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respostas de chat com IA/mês | 50 | 25.000 | Ilimitadas |
| Nós de IA | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Geração de Formulários por IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análise de Respondentes com IA | — | Adicional | Adicional |
| Análise de Sentimento com IA | — | Adicional (US$ 0,02/min) | Incluída |
| Pagamentos | |||
| Receba pagamentos | Modo plataforma | Plataforma + Connect | Plataforma + Connect |
| Taxa da plataforma | 2,9% + US$ 0,30 | 2,9% + US$ 0,30 | 2,9% + US$ 0,30 |
| Stripe Connect (sem taxa do NueForm™) | — | ✓ | ✓ |
| Conteúdo e Acessibilidade | |||
| Idiomas | 28 | 28 | 28 |
| Tradução por IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Text-to-Speech (adicional) | — | US$ 5/mês | US$ 5/mês |
| Modos de quiz | 4 | 4 | 4 |
| Segurança e Conformidade | |||
| SSO (SAML/OIDC) | — | — | ✓ |
| Residência de dados personalizada | — | — | ✓ |
| SLA de uptime de 99,9% | — | — | ✓ |
| Suporte prioritário | — | — | ✓ |
| Equipes e Colaboração | |||
| Papéis (Owner/Admin/Editor/Viewer) | — | ✓ | ✓ |
| Acesso para convidados | — | Até 10 | Até 50 |
| Templates de equipe | — | ✓ | ✓ |
| Marca da equipe | — | ✓ | ✓ |
| Domínios personalizados para equipes | — | — | ✓ |
| Fluxo de aprovação de publicação | — | — | ✓ |
| Log de auditoria | — | — | ✓ |
| Analytics da equipe | — | — | ✓ |
| Painel de cobrança da equipe | — | ✓ | ✓ |
TypeForm vs NueForm™
Veja por que as equipes estão migrando.
| Recurso | TypeForm | NueForm™ |
|---|---|---|
| Respostas gratuitas/mês | 10 | 5.000 |
| Remoção da marca | US$ 79/mês | US$ 29/mês |
| Domínio personalizado | US$ 129/mês | US$ 29/mês |
| Saltos de lógica (grátis) | Limitados | Ilimitados |
| Exportação React | ✕ Nunca | ✓ US$ 29/mês |
| Membros de equipe | 3-5 | 5 Pro / 20 Enterprise |
| Assentos extras | Upgrades por faixa | US$ 1/mês cada (Enterprise) |
| 50 mil respostas/mês | US$ 199/mês | US$ 29/mês |
| Modo Chat com IA | ✕ Nunca | ✓ Grátis |
| Receba pagamentos | US$ 129/mês | ✓ Grátis (todos os planos) |
| Tipos de pergunta | ~25 | 37+ |
| Idiomas | — | 28 |
| Geração de Formulários por IA | Básica | ✓ Grátis |