Resumen
Fuse es la plataforma de actividades colaborativas en tiempo real de NueForm. A diferencia de los formularios estándar donde cada encuestado completa el formulario de forma independiente, las actividades de Fuse son experiencias compartidas en vivo donde múltiples participantes interactúan simultáneamente y ven los resultados actualizarse en tiempo real.
Las actividades de Fuse son perfectas para:
- Presentaciones y reuniones en vivo
- Participación en el aula
- Sesiones de lluvia de ideas en equipo
- Participación del público en eventos
- Encuestas en tiempo real durante webinars
- Toma de decisiones en grupo
Cómo Funciona Fuse
Crear una Actividad Fuse
- Desde el panel de control, haz clic en New Form.
- Selecciona Fuse como tipo de formulario.
- Elige un tipo de actividad del selector de actividades.
- Configura la actividad (título, opciones, ajustes).
- Publica y comparte el enlace.
Flujo del Participante
- Los participantes abren la URL de la actividad Fuse.
- Si Ask for Name está habilitado, ingresan su nombre de visualización.
- Si Allow Anonymous está habilitado, pueden omitir el paso del nombre.
- Participan en la actividad (votar, agregar elementos, clasificar, etc.).
- Los resultados se actualizan en tiempo real para todos los participantes.
Actualizaciones en Tiempo Real
Las actividades Fuse utilizan un sistema de estado basado en polling donde las acciones de los participantes se envían al servidor, se agregan, y el estado actualizado se transmite de vuelta a todos los participantes conectados. Cada voto, envío o interacción aparece en vivo.
Categorías de Actividades
Las actividades Fuse están organizadas en tres categorías:
Encuestas (8 tipos)
Las actividades de encuesta presentan opciones y recopilan votos. Los resultados se muestran como gráficos, barras o porcentajes que se actualizan en vivo.
| Actividad | Descripción |
|---|---|
| Encuesta Clásica | Elige una opción. Ve porcentajes en vivo. |
| Encuesta Multi-Voto | Vota por múltiples opciones a la vez. |
| Encuesta con Imágenes | Vota sobre imágenes en lugar de texto. |
| Esto o Aquello | Elección binaria entre dos opciones con división en vivo. |
| Encuesta de Clasificación | Arrastra para clasificar opciones. Ve la clasificación por consenso. |
| Encuesta de Eliminación | Votación en múltiples rondas. El más bajo se elimina cada ronda. |
| Escala Deslizante | Ubícate en un espectro. Ve la distribución. |
| Qué Preferirías | Elige entre dos dilemas. Ve la división en vivo. |
Listas (5 tipos)
Las actividades de lista permiten a los participantes crear, clasificar y curar contenido de forma colaborativa.
| Actividad | Descripción |
|---|---|
| Lista Colaborativa | Todos agregan elementos a una lista compartida. |
| Lista Clasificada | Agrega elementos y vota a favor/en contra. Tabla de clasificación comunitaria. |
| Pros y Contras | Tablero de debate en dos columnas. |
| Top N | Envía tus mejores selecciones personales. Clasificación maestra agregada. |
| Califica y Revela | Califica del 1 al 10. Ve el histograma en vivo. |
Interactivas (8 tipos)
Las actividades interactivas ofrecen experiencias de participación únicas.
| Actividad | Descripción |
|---|---|
| Nube de Palabras | Envía palabras. Observa cómo se forma una nube animada. |
| Opiniones Fuertes | De acuerdo/en desacuerdo con una declaración audaz. Tira y afloja en vivo. |
| Tablero de Preguntas | Envía y vota preguntas. |
| Predicciones | Haz predicciones. Ve el consenso grupal. |
| Lista de Niveles | Arrastra elementos a niveles S-F. Ve las clasificaciones comunitarias. |
| Marcadores en Mapa | Marca ubicaciones en un mapa. Ve dónde están todos. |
| Ponle Título | Envía títulos para una imagen. Vota por el mejor. |
| Bracket | Bracket estilo torneo con votación del público. |
Configuración de Fuse
Todas las actividades Fuse comparten un conjunto común de ajustes:
| Ajuste | Tipo | Descripción | Predeterminado |
|---|---|---|---|
askForName | boolean | Requerir que los participantes ingresen su nombre de visualización antes de unirse. | false |
allowAnonymous | boolean | Permitir que los participantes omitan el paso de ingreso del nombre. | true |
displayMode | string | Cómo se muestran los resultados de la encuesta: inline_bars (barras horizontales dentro de las opciones) o bar_chart (gráfico de barras separado). | inline_bars |
showParticipantAvatars | boolean | Mostrar íconos de avatar para los participantes conectados. | true |
showActivityIndicators | boolean | Mostrar indicadores de actividad en tiempo real (notificaciones flotantes cuando alguien interactúa). | true |
activityIndicatorStyle | string | Estilo de los indicadores de actividad: pill, float_up, spark, o none. | pill |
indicatorRandomColors | boolean | Usar colores aleatorios para los indicadores de actividad en lugar del color de acento del tema. | false |
descriptionPosition | string | Dónde se posiciona el texto de descripción: top o center. | top |
questionFontSize | string | Tamaño de fuente para el título de la actividad: small, medium o large. | medium |
descriptionFontSize | string | Tamaño de fuente para la descripción: small, medium o large. | medium |
widgetScale | string | Escala del widget de actividad: compact o large. | large |
Modelo de Participante
Cada participante en una actividad Fuse es rastreado con:
| Campo | Descripción |
|---|---|
sessionId | Un identificador único para la sesión del navegador del participante. |
displayName | El nombre ingresado por el participante (o null para anónimos). |
joinOrder | El orden en que el participante se unió. |
joinedAt | Marca de tiempo de cuando el participante se unió. |
lastSeenAt | Marca de tiempo de la última interacción del participante. |
Modelo de Acción
Cada interacción en una actividad Fuse se registra como una acción:
| Campo | Descripción |
|---|---|
actionType | El tipo de acción: vote, add_item, upvote, downvote, rank, rate, pin, submit_text. |
payload | Datos específicos de la actividad para la acción (por ejemplo, por qué opción se votó, qué texto se envió). |
createdAt | Marca de tiempo de la acción. |
Actividades de Acción Única vs. Multi-Acción
Algunas actividades son de acción única -- el participante realiza una acción y su participación se completa. Otras permiten múltiples acciones a lo largo del tiempo.
Actividades de acción única (entran en modo de solo lectura después de la primera acción):
- Classic Poll, Image Poll, Hot Takes, Sliding Scale, Predictions, Map Pins, Ranked Poll, Top N, Tier List
Actividades de múltiples acciones (permiten interacción continua):
- Multi-Vote Poll, This or That, Would You Rather, Collaborative List, Ranked List, Pros & Cons, Q&A Board, Word Cloud, Caption This, Rate & Reveal
Actividades de múltiples rondas (abarcan múltiples fases):
- Elimination Poll, Bracket
Personalización de Temas en Actividades Fuse
Las actividades Fuse heredan el mismo sistema de temas que los formularios estándar de NueForm. Todas las propiedades del tema (colores, fuentes, marca) se aplican a las actividades Fuse. Además, las actividades Fuse soportan su propio conjunto de selectores CSS para estilos personalizados. Consulta la guía de CSS Personalizado para más detalles.
CSS Personalizado para Fuse
Cada tipo de actividad Fuse tiene sus propios selectores CSS además de los selectores generales y de actividad compartidos. El editor CSS en el constructor de Fuse muestra automáticamente los selectores relevantes para el tipo de actividad seleccionado. Consulta la guía de CSS Personalizado para la referencia completa.