Visão Geral
O NueForm oferece mais de 35 tipos de pergunta organizados em sete categorias. Cada tipo é otimizado para coletar um tipo específico de dado, de entradas de texto simples a capturas de mídia complexas e layouts com múltiplas perguntas.

Categorias
Entrada de Texto
Perguntas que coletam dados baseados em texto dos respondentes.
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Texto Curto | Uma entrada de texto de linha única para respostas breves. |
| Texto Longo | Uma área de texto de várias linhas para respostas mais longas. |
| Um campo de endereço de e-mail com validação de formato. | |
| Telefone | Um campo de número de telefone com suporte a código de país. |
| Número | Uma entrada numérica com validação opcional de mín./máx. |
| Site/URL | Um campo de URL para coletar endereços web. |
| Informações de Contato | Um campo composto que coleta nome, e-mail e telefone em uma única pergunta. |
| Endereço | Um campo de endereço postal completo com preenchimento automático opcional. |
Escolha
Perguntas que apresentam um conjunto de opções para o respondente escolher.
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Múltipla Escolha | Escolha uma ou mais opções de uma lista, com entrada "Outro" opcional. |
| Menu Suspenso | Selecione a partir de um menu suspenso, com suporte a seleção única ou múltipla. |
| Escolha por Imagem | Escolha entre opções baseadas em imagens. |
| Sim / Não | Uma pergunta binária simples de sim ou não. |
| Classificação | Arraste itens para classificá-los na ordem de preferência. |
| Matriz | Avalie vários itens em várias colunas (grade de linhas x colunas). |
Avaliação
Perguntas que coletam feedback quantitativo em uma escala.
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Avaliação | Avalie usando formas (estrelas, corações, polegares, coroas, raios) em uma escala de 1 a N. |
| Escala de Opinião | Avalie em uma escala numérica com intervalo e rótulos personalizáveis. |
| Net Promoter Score (NPS) | A escala NPS padrão de 0 a 10. |
Data
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Data | Um seletor de data com formato configurável. |
Mídia
Perguntas que capturam arquivos, desenhos, gravações e assinaturas.
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Upload de Arquivo | Envie qualquer arquivo com limites configuráveis de tipo e tamanho. |
| Desenho | Uma tela de desenho à mão livre para esboços e diagramas. |
| Gravação de Vídeo/Áudio | Grave respostas em vídeo ou áudio diretamente no navegador. |
| Assinatura | Capture uma assinatura manuscrita em um painel digital. |
Layout
Perguntas que estruturam o fluxo do formulário sem exigir entrada de dados.
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Declaração | Uma declaração de texto que não exige resposta. Usada para instruções ou transições. |
| Tela de Boas-vindas | Uma tela introdutória exibida antes da primeira pergunta. |
| Tela Final | Uma tela de encerramento exibida após o envio. Suporta exibição condicional nos modos de quiz. |
| Resumo | Exibe uma revisão de todas as respostas antes do envio final. |
| Salvar Respostas | Oferece aos respondentes a opção de salvar suas respostas localmente para formulários futuros. |
| Grupo de Perguntas | Agrupa várias subperguntas em uma sequência passo a passo dentro de uma única etapa do formulário. |
| Página de Múltiplas Perguntas | Exibe várias perguntas em uma única tela simultaneamente. |
| Markdown | Conteúdo rico com campos de formulário inline usando a sintaxe Markdown. |
Avançado
Perguntas com funcionalidades especializadas.
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Jurídico / Termos | Aceite de termos e condições com uma caixa de seleção obrigatória. |
| Pagamento | Colete pagamentos com moeda e valor configuráveis. |
| Data | Um seletor de data com formato de data configurável. |
| Classificação | Classifique itens arrastando-os para a ordem de preferência. |
| Matriz | Avalie vários itens em colunas em um layout de grade. |
Propriedades Comuns
Todos os tipos de pergunta compartilham estas propriedades comuns:
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
title | string | O texto da pergunta. Suporta rich text e substituição de {variable}. |
description | string | Texto auxiliar opcional. Suporta rich text e substituição de {variable}. |
required | boolean | Se a pergunta deve ser respondida. |
hidden | boolean | Se a pergunta fica oculta dos respondentes. |
customClassName | string | Classe CSS aplicada ao contêiner da pergunta. |
properties.hideQuestionNumber | boolean | Oculta o prefixo de número da pergunta. |
properties.transition | string | Transição de animação desta pergunta. |
properties.answerVariable | string | Armazena a resposta como uma variável nomeada para substituição de {var}. |
properties.media | object | Anexo de mídia único (imagem, vídeo, ícone ou QR code). |
properties.mediaItems | array | Vários itens de mídia para um slideshow. |
properties.slideshowSettings | object | Configuração do slideshow quando há vários itens de mídia. |
logicJumps | array | Saltos de lógica avaliados depois que esta pergunta é respondida. |
validations | object | Regras de validação (comprimento mín./máx., padrão, mensagem personalizada). |
Validação
Todos os tipos de pergunta suportam um objeto validations com as seguintes propriedades opcionais:
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
minLength | number | Comprimento mínimo em caracteres para respostas de texto. |
maxLength | number | Comprimento máximo em caracteres para respostas de texto. |
pattern | string | Um padrão regex ao qual a resposta deve corresponder. |
min | number | Valor numérico mínimo. |
max | number | Valor numérico máximo. |
customMessage | string | Mensagem de erro personalizada exibida quando a validação falha. |
Pontuação em Modo Quiz
Nos modos de quiz (Quiz de Conhecimento, Qualificação de Leads, Quiz de Correspondência), certos tipos de pergunta suportam pontuação. Os tipos de pergunta pontuáveis são:
- Múltipla Escolha
- Menu Suspenso
- Escolha por Imagem
- Sim / Não
- Jurídico
- Escala de Opinião
- Avaliação
Veja o guia de Criando Formulários para detalhes de como a pontuação funciona em cada modo.